번호 | 지표명 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|
1 | 보호관찰 조사 현황 | 보호관찰과 | 바로가기 |
2 | 보호관찰 현황 | 보호관찰과 | 바로가기 |
3 | 보호관찰대상자 재범률 | 보호관찰과 | 바로가기 |
4 | 보호소년·위탁소년 현황 | 소년과 | 바로가기 |
5 | 분류심사·상담조사·대안교육 실시인원 현황 | 소년과 | 바로가기 |
6 | 치료감호소 수용자 현황 | 보호법제과 | 바로가기 |
7 | 특정 범죄자 위치추적 현황 | 보호관찰과 | 바로가기 |
※ 법무부 e-나라지표와 관련하여 문의사항 있으시면 '담당부서 연락처'를 확인하신 후 문의해 주세요.