Ⅰ. 2018년도 예산 및 기금운용계획 규모
총규모
(단위 : 백만 원)
구분 | 2018 예산(기금) | |
---|---|---|
예산 | 세 입 | 2,044,397 |
세 출 | 3,684,535 | |
기금 | 수 입 | 101,145 |
지 출 | 101,145 |
일반 회계
구분 | 2018 예산(기금) |
---|---|
세 입 | 1,914,472 |
세 출 | 3,554,610 |
교도작업 특별회계
구분 | 2018 예산(기금) |
---|---|
세 입 | 129,925 |
세 출 | 129,925 |
범죄피해자보호기금
구분 | 2018 예산(기금) |
---|---|
수 입 | 101,145 |
지 출 | 101,145 |
Ⅱ. 예산
세입
(단위 : 백만 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 교특회계 |
---|---|---|---|
세입 | 2,044,397 | 1,914,472 | 129,925 |
세출
(단위 : 백만 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 교특회계 |
---|---|---|---|
계 | 3,684,535 | 3,554,610 | 129,925 |
인건비 | 2,223,896 | 2,223,896 | - |
기본경비 | 143,390 | 142,804 | 586 |
사업비 | 1,173,804 | 1,107,800 | 66,004 |
기금전출금 | 80,110 | 80,110 | - |
예탁금 | 63,335 | - | 63,335 |
세출 - 사업내역(세세항)
(단위 : 백만 원)
구분 | 2018 예산 | 사업내역(세세항) | |
---|---|---|---|
합 계 | 3,684,535 | ||
일 반 회 계 |
법무활동 | 216,688 | 국가송무수행및공익법무관운영, 국가배상금지급, 국제투자분쟁 중재 수행 및 대응, 사법시험 관리 등 |
인권활동 | 58,781 | 법률구조, 서민 법률보호를 위한 법률홈닥터, 인권교육 등 | |
출입국관리 | 85,240 | 출입국사무소시설운영, 외국인보호관리, 사회통합 프로그램이수제운영, 외국인사회통합지원 등 |
|
검찰활동 | 283,428 | 공안수사, 국민생활침해사범단속, 마약수사, 성범죄 등 4대악 사범 단속, 형집행 및 범죄수익환수, 형사보상 등 |
|
교정활동 | 298,574 | 교도소행정지원, 교정기관공공요금, 교정시설현대화, 수용관리 등 |
|
범죄예방활동 | 97,674 | 청소년비행예방, 소년원생수용, 보호관찰활동, 특정범죄자위치관리 등 |
|
법무시설조성 | 12,631 | 기타법무시설개보수및확충, 법무시설및장비관리 | |
특별감찰활동 | 2,232 | 특별감찰활동 | |
법무교육훈련 | 6,684 | 연수원시설관리및교육시설장비현대화, 로스쿨 출신 신임검사교육 및 로스쿨지원 등 |
|
행정지원 | 2,412,568 | 인건비, 기본경비, 법무행정정보화, 서민·사회적약자 지원 법무정책 홍보 등 |
|
기금전출금 | 80,110 | 범죄피해자보호기금 전출금 | |
교도작업 특별회계 | 129,9253 | 교도작업운영 및 직업훈련 |
Ⅲ. 기금
수입
(단위 : 백만 원)
구분 | 2018 기금 |
---|---|
계 | 101,145 |
변 상 금 | 1,075 |
통화금융기관 예치금 회수 |
19,960 |
전 입 금 | 80,110 |
지출
(단위 : 백만 원)
구분 | 2018 기금 | 사업내역 |
---|---|---|
계 | 101,145 | |
강력범죄 등 피해자 보호 및 지원 |
36,806 | 범죄피해자 치료 및 자립 지원, 범죄피해구조금, 범죄피해자 등의 신변보호 강화 등 |
성폭력·가정폭력 피해자 보호 및 지원 |
31,896 | 성폭력 방지 및 피해자 지원, 피해자 국선변호사 지원 등 |
아동학대 피해자 보호 및 지원 |
19,302 | 아동학대예방 및 보호지원 |
운 영 비 | 56 | 기금운영비 |
여 유 자 금 | 13,085 | 여유자금 |